| Class: | Analyte | Platform | Panel | Quantitative | In-House Extraction | CAS# | Pubchem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steroid Hormones | |||||||
| Progesterone | LC/MS/MS | Hormones-A | + | + | 57-83-0 | 5994 | |
| 17b-Estradiol | LC/MS/MS | Hormones-A | + | No | 50-28-2 | 5757 | |
| 3a,5a-THP (Allopregnanolone) | LC/MS/MS | Hormones-B | + | + | 516-54-1 | 92786 | |
| 3a-DHP | LC/MS/MS | Hormones-B | + | + | 566-65-4 | 92810 | |
| Cortisone | |||||||
| LC/MS/MS | Hormones-A | + | No | 53-06-5 | 222786 | ||
| 20-b-Hydroxycortisone | LC/MS/MS | Hormones-A | + | No | 50-23-7 | 5754 | |
| Cortisol | LC/MS/MS | Hormones-A | + | No | 50-23-7 | 5754 |


