| Class: | Analyte | Platform | Panel | Quantitative | In-House Extraction | CAS# | Pubchem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amino Acids & Metabolites | |||||||
| ADMA | LC/MS/MS | AA-1, Nitric Oxide AA | + | + | 30315-93-6 | 123831 | |
| Alanine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 302-72-7 | 602 | |
| Alpha Aminoadipic Acid | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 542-32-5 | 469 | |
| Arginine | LC/MS/MS | AA-1, Nitric Oxide AA, AA-Isotope Enrichment | + | + | 7200-25-1 | 232 | |
| Aspartic Acid | LC/MS/MS | AA-1 | No | + | 617-45-8 | 424 | |
| Citrulline | LC/MS/MS | AA-1, Nitric Oxide AA | + | + | 627-77-0 | 833 | |
| Creatine | LC/MS/MS | AA-Isotope Enrichment | + | + | 57-00-1 | 586 | |
| Creatinine | LC/MS/MS | AA-Isotope Enrichment | + | + | 60-27-5 | 588 | |
| Cystine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 56-89-3 | 595 | |
| Ergothionine | LC/MS/MS | + | + | 497-30-3 | 5351619 | ||
| GABA | LC/MS/MS | + | + | 56-12-2 | 119 | ||
| Glutamic Acid | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 56-86-0 | 611 | |
| Glutamine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 1825942 | 738 | |
| Glycine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 56-40-6 | 750 | |
| Guanidinoacetic acid | LC/MS/MS | AA-Isotope Enrichment | + | + | 352-97-6 | 763 | |
| Histidine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 4998-57-6 | 773 | |
| Homocitrulline | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 1190-49-4 | 65072 | |
| Homocysteine | LC/MS/MS | Methionine Metabolites | + | + | 454-29-5 | 778 | |
| Isoleucine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 443-79-8 | 791 | |
| Leucine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 328-39-2 | 857 | |
| Lysine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 70-54-2 | 866 | |
| Methionine | LC/MS/MS | AA-1, Methionine Metabolites | + | + | 59-51-8 | 876 | |
| MMA | LC/MS/MS | Nitric Oxide AA | + | + | 17035-90-4 | 4366 | |
| Ornithine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 70-26-8 | 389 | |
| Phenylacetylglutamine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 28047-15-6 | 92258 | |
| Phenylalanine | LC/MS/MS | AA-1, AA-Isotope Enrichment | + | + | 150-30-1 | 994 | |
| Proline | LC/MS/MS | AA-1, Nitric Oxide AA, AA-Isotope Enrichment | + | + | 609-36-9 | 614 | |
| SAH | LC/MS/MS | Methionine Metabolites | + | + | 979-92-0 | 439155 | |
| SAM | LC/MS/MS | Methionine Metabolites | + | + | 29908-03-0 | 9865604 | |
| SDMA | LC/MS/MS | Nitric Oxide AA | + | + | 30344-00-4 | 169148 | |
| Serine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 302-84-1 | 617 | |
| Threonine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 80-68-2 | 205 | |
| Tryptophan | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 54-12-6 | 1148 | |
| Tyrosine | LC/MS/MS | AA-1, AA-Isotope Enrichment | + | + | 556-03-6 | 1153 | |
| Valine | LC/MS/MS | AA-1 | + | + | 516-06-3 | 1182 | |
| 3-Methyl Histidine | LC/MS/MS | 3-MH | + | + | 368-16-1 | 64969 | |
| GSSG | LC/MS/MS | GSH Panel | + | No | - | 65359 | |
| GSH | LC/MS/MS | GSH Panel | + | No | - | 124886 |


