| Sex | Age Group | Year | Asthma Incidence |
|---|---|---|---|
| All | All | 1996 | 102892 |
| All | 0-4 | 1996 | 30944 |
| All | 5-9 | 1996 | 9475 |
| All | 10-14 | 1996 | 6184 |
| All | 15-19 | 1996 | 5062 |
| All | 20-29 | 1996 | 9582 |
| All | 30-39 | 1996 | 11607 |
| All | 40-49 | 1996 | 9489 |
| All | 50-59 | 1996 | 6718 |
| All | 60-69 | 1996 | 6453 |
| All | 70+ | 1996 | 7378 |
| Female | All | 1996 | 54608 |
| Female | 0-4 | 1996 | 12527 |
| Female | 5-9 | 1996 | 4294 |
| Female | 10-14 | 1996 | 3181 |
| Female | 15-19 | 1996 | 3244 |
| Female | 20-29 | 1996 | 5913 |
| Female | 30-39 | 1996 | 7110 |
| Female | 40-49 | 1996 | 5994 |
| Female | 50-59 | 1996 | 4235 |
| Female | 60-69 | 1996 | 3743 |
| Female | 70+ | 1996 | 4367 |
| Male | All | 1996 | 48284 |
| Male | 0-4 | 1996 | 18417 |
| Male | 5-9 | 1996 | 5181 |
| Male | 10-14 | 1996 | 3003 |
| Male | 15-19 | 1996 | 1818 |
| Male | 20-29 | 1996 | 3669 |
| Male | 30-39 | 1996 | 4497 |
| Male | 40-49 | 1996 | 3495 |
| Male | 50-59 | 1996 | 2483 |
| Male | 60-69 | 1996 | 2710 |
| Male | 70+ | 1996 | 3011 |
| All | All | 1997 | 98823 |
| All | 0-4 | 1997 | 29431 |
| All | 5-9 | 1997 | 9413 |
| All | 10-14 | 1997 | 5987 |
| All | 15-19 | 1997 | 4392 |
| All | 20-29 | 1997 | 8725 |
| All | 30-39 | 1997 | 11048 |
| All | 40-49 | 1997 | 9160 |
| All | 50-59 | 1997 | 6945 |
| All | 60-69 | 1997 | 6283 |
| All | 70+ | 1997 | 7439 |
| Female | All | 1997 | 51991 |
| Female | 0-4 | 1997 | 11644 |
| Female | 5-9 | 1997 | 4202 |
| Female | 10-14 | 1997 | 3025 |
| Female | 15-19 | 1997 | 2738 |
| Female | 20-29 | 1997 | 5342 |
| Female | 30-39 | 1997 | 6793 |
| Female | 40-49 | 1997 | 5788 |
| Female | 50-59 | 1997 | 4375 |
| Female | 60-69 | 1997 | 3634 |
| Female | 70+ | 1997 | 4450 |
| Male | All | 1997 | 46832 |
| Male | 0-4 | 1997 | 17787 |
| Male | 5-9 | 1997 | 5211 |
| Male | 10-14 | 1997 | 2962 |
| Male | 15-19 | 1997 | 1654 |
| Male | 20-29 | 1997 | 3383 |
| Male | 30-39 | 1997 | 4255 |
| Male | 40-49 | 1997 | 3372 |
| Male | 50-59 | 1997 | 2570 |
| Male | 60-69 | 1997 | 2649 |
| Male | 70+ | 1997 | 2989 |
| All | All | 1998 | 97615 |
| All | 0-4 | 1998 | 29334 |
| All | 5-9 | 1998 | 10042 |
| All | 10-14 | 1998 | 5842 |
| All | 15-19 | 1998 | 4225 |
| All | 20-29 | 1998 | 8308 |
| All | 30-39 | 1998 | 10808 |
| All | 40-49 | 1998 | 9163 |
| All | 50-59 | 1998 | 6955 |
| All | 60-69 | 1998 | 5935 |
| All | 70+ | 1998 | 7003 |
| Female | All | 1998 | 51085 |
| Female | 0-4 | 1998 | 11784 |
| Female | 5-9 | 1998 | 4453 |
| Female | 10-14 | 1998 | 2923 |
| Female | 15-19 | 1998 | 2684 |
| Female | 20-29 | 1998 | 5091 |
| Female | 30-39 | 1998 | 6554 |
| Female | 40-49 | 1998 | 5638 |
| Female | 50-59 | 1998 | 4282 |
| Female | 60-69 | 1998 | 3487 |
| Female | 70+ | 1998 | 4189 |
| Male | All | 1998 | 46530 |
| Male | 0-4 | 1998 | 17550 |
| Male | 5-9 | 1998 | 5589 |
| Male | 10-14 | 1998 | 2919 |
| Male | 15-19 | 1998 | 1541 |
| Male | 20-29 | 1998 | 3217 |
| Male | 30-39 | 1998 | 4254 |
| Male | 40-49 | 1998 | 3525 |
| Male | 50-59 | 1998 | 2673 |
| Male | 60-69 | 1998 | 2448 |
| Male | 70+ | 1998 | 2814 |
| All | All | 1999 | 92956 |
| All | 0-4 | 1999 | 28048 |
| All | 5-9 | 1999 | 9717 |
| All | 10-14 | 1999 | 5478 |
| All | 15-19 | 1999 | 3913 |
| All | 20-29 | 1999 | 7801 |
| All | 30-39 | 1999 | 9901 |
| All | 40-49 | 1999 | 8657 |
| All | 50-59 | 1999 | 6893 |
| All | 60-69 | 1999 | 5615 |
| All | 70+ | 1999 | 6933 |
| Female | All | 1999 | 48211 |
| Female | 0-4 | 1999 | 11006 |
| Female | 5-9 | 1999 | 4271 |
| Female | 10-14 | 1999 | 2690 |
| Female | 15-19 | 1999 | 2442 |
| Female | 20-29 | 1999 | 4748 |
| Female | 30-39 | 1999 | 6023 |
| Female | 40-49 | 1999 | 5359 |
| Female | 50-59 | 1999 | 4225 |
| Female | 60-69 | 1999 | 3324 |
| Female | 70+ | 1999 | 4123 |
| Male | All | 1999 | 44745 |
| Male | 0-4 | 1999 | 17042 |
| Male | 5-9 | 1999 | 5446 |
| Male | 10-14 | 1999 | 2788 |
| Male | 15-19 | 1999 | 1471 |
| Male | 20-29 | 1999 | 3053 |
| Male | 30-39 | 1999 | 3878 |
| Male | 40-49 | 1999 | 3298 |
| Male | 50-59 | 1999 | 2668 |
| Male | 60-69 | 1999 | 2291 |
| Male | 70+ | 1999 | 2810 |
| All | All | 2000 | 91419 |
| All | 0-4 | 2000 | 27940 |
| All | 5-9 | 2000 | 9782 |
| All | 10-14 | 2000 | 5393 |
| All | 15-19 | 2000 | 3681 |
| All | 20-29 | 2000 | 7369 |
| All | 30-39 | 2000 | 9713 |
| All | 40-49 | 2000 | 8815 |
| All | 50-59 | 2000 | 6772 |
| All | 60-69 | 2000 | 5384 |
| All | 70+ | 2000 | 6570 |
| Female | All | 2000 | 47630 |
| Female | 0-4 | 2000 | 11256 |
| Female | 5-9 | 2000 | 4364 |
| Female | 10-14 | 2000 | 2689 |
| Female | 15-19 | 2000 | 2350 |
| Female | 20-29 | 2000 | 4467 |
| Female | 30-39 | 2000 | 5789 |
| Female | 40-49 | 2000 | 5421 |
| Female | 50-59 | 2000 | 4198 |
| Female | 60-69 | 2000 | 3140 |
| Female | 70+ | 2000 | 3956 |
| Male | All | 2000 | 43789 |
| Male | 0-4 | 2000 | 16684 |
| Male | 5-9 | 2000 | 5418 |
| Male | 10-14 | 2000 | 2704 |
| Male | 15-19 | 2000 | 1331 |
| Male | 20-29 | 2000 | 2902 |
| Male | 30-39 | 2000 | 3924 |
| Male | 40-49 | 2000 | 3394 |
| Male | 50-59 | 2000 | 2574 |
| Male | 60-69 | 2000 | 2244 |
| Male | 70+ | 2000 | 2614 |
| All | All | 2001 | 82671 |
| All | 0-4 | 2001 | 25867 |
| All | 5-9 | 2001 | 8549 |
| All | 10-14 | 2001 | 4912 |
| All | 15-19 | 2001 | 3367 |
| All | 20-29 | 2001 | 6469 |
| All | 30-39 | 2001 | 8225 |
| All | 40-49 | 2001 | 7883 |
| All | 50-59 | 2001 | 6214 |
| All | 60-69 | 2001 | 4879 |
| All | 70+ | 2001 | 6306 |
| Female | All | 2001 | 42320 |
| Female | 0-4 | 2001 | 10148 |
| Female | 5-9 | 2001 | 3741 |
| Female | 10-14 | 2001 | 2438 |
| Female | 15-19 | 2001 | 2156 |
| Female | 20-29 | 2001 | 3973 |
| Female | 30-39 | 2001 | 4928 |
| Female | 40-49 | 2001 | 4757 |
| Female | 50-59 | 2001 | 3747 |
| Female | 60-69 | 2001 | 2739 |
| Female | 70+ | 2001 | 3693 |
| Male | All | 2001 | 40351 |
| Male | 0-4 | 2001 | 15719 |
| Male | 5-9 | 2001 | 4808 |
| Male | 10-14 | 2001 | 2474 |
| Male | 15-19 | 2001 | 1211 |
| Male | 20-29 | 2001 | 2496 |
| Male | 30-39 | 2001 | 3297 |
| Male | 40-49 | 2001 | 3126 |
| Male | 50-59 | 2001 | 2467 |
| Male | 60-69 | 2001 | 2140 |
| Male | 70+ | 2001 | 2613 |
| All | All | 2002 | 77197 |
| All | 0-4 | 2002 | 24516 |
| All | 5-9 | 2002 | 7969 |
| All | 10-14 | 2002 | 4810 |
| All | 15-19 | 2002 | 3155 |
| All | 20-29 | 2002 | 6057 |
| All | 30-39 | 2002 | 7702 |
| All | 40-49 | 2002 | 7507 |
| All | 50-59 | 2002 | 5688 |
| All | 60-69 | 2002 | 4425 |
| All | 70+ | 2002 | 5368 |
| Female | All | 2002 | 39524 |
| Female | 0-4 | 2002 | 9572 |
| Female | 5-9 | 2002 | 3419 |
| Female | 10-14 | 2002 | 2472 |
| Female | 15-19 | 2002 | 1968 |
| Female | 20-29 | 2002 | 3662 |
| Female | 30-39 | 2002 | 4658 |
| Female | 40-49 | 2002 | 4621 |
| Female | 50-59 | 2002 | 3424 |
| Female | 60-69 | 2002 | 2520 |
| Female | 70+ | 2002 | 3208 |
| Male | All | 2002 | 37673 |
| Male | 0-4 | 2002 | 14944 |
| Male | 5-9 | 2002 | 4550 |
| Male | 10-14 | 2002 | 2338 |
| Male | 15-19 | 2002 | 1187 |
| Male | 20-29 | 2002 | 2395 |
| Male | 30-39 | 2002 | 3044 |
| Male | 40-49 | 2002 | 2886 |
| Male | 50-59 | 2002 | 2264 |
| Male | 60-69 | 2002 | 1905 |
| Male | 70+ | 2002 | 2160 |
| All | All | 2003 | 74800 |
| All | 0-4 | 2003 | 24446 |
| All | 5-9 | 2003 | 7899 |
| All | 10-14 | 2003 | 4479 |
| All | 15-19 | 2003 | 2999 |
| All | 20-29 | 2003 | 5602 |
| All | 30-39 | 2003 | 7137 |
| All | 40-49 | 2003 | 7280 |
| All | 50-59 | 2003 | 5435 |
| All | 60-69 | 2003 | 4265 |
| All | 70+ | 2003 | 5258 |
| Female | All | 2003 | 38047 |
| Female | 0-4 | 2003 | 9563 |
| Female | 5-9 | 2003 | 3425 |
| Female | 10-14 | 2003 | 2335 |
| Female | 15-19 | 2003 | 1942 |
| Female | 20-29 | 2003 | 3407 |
| Female | 30-39 | 2003 | 4201 |
| Female | 40-49 | 2003 | 4365 |
| Female | 50-59 | 2003 | 3239 |
| Female | 60-69 | 2003 | 2425 |
| Female | 70+ | 2003 | 3145 |
| Male | All | 2003 | 36753 |
| Male | 0-4 | 2003 | 14883 |
| Male | 5-9 | 2003 | 4474 |
| Male | 10-14 | 2003 | 2144 |
| Male | 15-19 | 2003 | 1057 |
| Male | 20-29 | 2003 | 2195 |
| Male | 30-39 | 2003 | 2936 |
| Male | 40-49 | 2003 | 2915 |
| Male | 50-59 | 2003 | 2196 |
| Male | 60-69 | 2003 | 1840 |
| Male | 70+ | 2003 | 2113 |
| All | All | 2004 | 74149 |
| All | 0-4 | 2004 | 24291 |
| All | 5-9 | 2004 | 7967 |
| All | 10-14 | 2004 | 4637 |
| All | 15-19 | 2004 | 2706 |
| All | 20-29 | 2004 | 5450 |
| All | 30-39 | 2004 | 6964 |
| All | 40-49 | 2004 | 7258 |
| All | 50-59 | 2004 | 5616 |
| All | 60-69 | 2004 | 4094 |
| All | 70+ | 2004 | 5166 |
| Female | All | 2004 | 37885 |
| Female | 0-4 | 2004 | 9665 |
| Female | 5-9 | 2004 | 3475 |
| Female | 10-14 | 2004 | 2390 |
| Female | 15-19 | 2004 | 1749 |
| Female | 20-29 | 2004 | 3370 |
| Female | 30-39 | 2004 | 4122 |
| Female | 40-49 | 2004 | 4366 |
| Female | 50-59 | 2004 | 3389 |
| Female | 60-69 | 2004 | 2316 |
| Female | 70+ | 2004 | 3043 |
| Male | All | 2004 | 36264 |
| Male | 0-4 | 2004 | 14626 |
| Male | 5-9 | 2004 | 4492 |
| Male | 10-14 | 2004 | 2247 |
| Male | 15-19 | 2004 | 957 |
| Male | 20-29 | 2004 | 2080 |
| Male | 30-39 | 2004 | 2842 |
| Male | 40-49 | 2004 | 2892 |
| Male | 50-59 | 2004 | 2227 |
| Male | 60-69 | 2004 | 1778 |
| Male | 70+ | 2004 | 2123 |
| All | All | 2005 | 74819 |
| All | 0-4 | 2005 | 24907 |
| All | 5-9 | 2005 | 8615 |
| All | 10-14 | 2005 | 4742 |
| All | 15-19 | 2005 | 2764 |
| All | 20-29 | 2005 | 5355 |
| All | 30-39 | 2005 | 6598 |
| All | 40-49 | 2005 | 7225 |
| All | 50-59 | 2005 | 5529 |
| All | 60-69 | 2005 | 4106 |
| All | 70+ | 2005 | 4978 |
| Female | All | 2005 | 37815 |
| Female | 0-4 | 2005 | 9699 |
| Female | 5-9 | 2005 | 3725 |
| Female | 10-14 | 2005 | 2353 |
| Female | 15-19 | 2005 | 1765 |
| Female | 20-29 | 2005 | 3334 |
| Female | 30-39 | 2005 | 3948 |
| Female | 40-49 | 2005 | 4325 |
| Female | 50-59 | 2005 | 3305 |
| Female | 60-69 | 2005 | 2373 |
| Female | 70+ | 2005 | 2988 |
| Male | All | 2005 | 37004 |
| Male | 0-4 | 2005 | 15208 |
| Male | 5-9 | 2005 | 4890 |
| Male | 10-14 | 2005 | 2389 |
| Male | 15-19 | 2005 | 999 |
| Male | 20-29 | 2005 | 2021 |
| Male | 30-39 | 2005 | 2650 |
| Male | 40-49 | 2005 | 2900 |
| Male | 50-59 | 2005 | 2224 |
| Male | 60-69 | 2005 | 1733 |
| Male | 70+ | 2005 | 1990 |
| All | All | 2006 | 71520 |
| All | 0-4 | 2006 | 23888 |
| All | 5-9 | 2006 | 7675 |
| All | 10-14 | 2006 | 4323 |
| All | 15-19 | 2006 | 2625 |
| All | 20-29 | 2006 | 5096 |
| All | 30-39 | 2006 | 6347 |
| All | 40-49 | 2006 | 6930 |
| All | 50-59 | 2006 | 5589 |
| All | 60-69 | 2006 | 4216 |
| All | 70+ | 2006 | 4831 |
| Female | All | 2006 | 36101 |
| Female | 0-4 | 2006 | 9458 |
| Female | 5-9 | 2006 | 3348 |
| Female | 10-14 | 2006 | 2182 |
| Female | 15-19 | 2006 | 1699 |
| Female | 20-29 | 2006 | 3086 |
| Female | 30-39 | 2006 | 3729 |
| Female | 40-49 | 2006 | 4089 |
| Female | 50-59 | 2006 | 3278 |
| Female | 60-69 | 2006 | 2403 |
| Female | 70+ | 2006 | 2829 |
| Male | All | 2006 | 35419 |
| Male | 0-4 | 2006 | 14430 |
| Male | 5-9 | 2006 | 4327 |
| Male | 10-14 | 2006 | 2141 |
| Male | 15-19 | 2006 | 926 |
| Male | 20-29 | 2006 | 2010 |
| Male | 30-39 | 2006 | 2618 |
| Male | 40-49 | 2006 | 2841 |
| Male | 50-59 | 2006 | 2311 |
| Male | 60-69 | 2006 | 1813 |
| Male | 70+ | 2006 | 2002 |
| All | All | 2007 | 64580 |
| All | 0-4 | 2007 | 21641 |
| All | 5-9 | 2007 | 7006 |
| All | 10-14 | 2007 | 4036 |
| All | 15-19 | 2007 | 2368 |
| All | 20-29 | 2007 | 4443 |
| All | 30-39 | 2007 | 5440 |
| All | 40-49 | 2007 | 6183 |
| All | 50-59 | 2007 | 5192 |
| All | 60-69 | 2007 | 4108 |
| All | 70+ | 2007 | 4163 |
| Female | All | 2007 | 32639 |
| Female | 0-4 | 2007 | 8580 |
| Female | 5-9 | 2007 | 2982 |
| Female | 10-14 | 2007 | 2032 |
| Female | 15-19 | 2007 | 1510 |
| Female | 20-29 | 2007 | 2757 |
| Female | 30-39 | 2007 | 3188 |
| Female | 40-49 | 2007 | 3685 |
| Female | 50-59 | 2007 | 3067 |
| Female | 60-69 | 2007 | 2425 |
| Female | 70+ | 2007 | 2413 |
| Male | All | 2007 | 31941 |
| Male | 0-4 | 2007 | 13061 |
| Male | 5-9 | 2007 | 4024 |
| Male | 10-14 | 2007 | 2004 |
| Male | 15-19 | 2007 | 858 |
| Male | 20-29 | 2007 | 1686 |
| Male | 30-39 | 2007 | 2252 |
| Male | 40-49 | 2007 | 2498 |
| Male | 50-59 | 2007 | 2125 |
| Male | 60-69 | 2007 | 1683 |
| Male | 70+ | 2007 | 1750 |
| All | All | 2008 | 64068 |
| All | 0-4 | 2008 | 22277 |
| All | 5-9 | 2008 | 6650 |
| All | 10-14 | 2008 | 3723 |
| All | 15-19 | 2008 | 2306 |
| All | 20-29 | 2008 | 4369 |
| All | 30-39 | 2008 | 5192 |
| All | 40-49 | 2008 | 6015 |
| All | 50-59 | 2008 | 5148 |
| All | 60-69 | 2008 | 3994 |
| All | 70+ | 2008 | 4394 |
| Female | All | 2008 | 32070 |
| Female | 0-4 | 2008 | 8677 |
| Female | 5-9 | 2008 | 2847 |
| Female | 10-14 | 2008 | 1930 |
| Female | 15-19 | 2008 | 1422 |
| Female | 20-29 | 2008 | 2704 |
| Female | 30-39 | 2008 | 2984 |
| Female | 40-49 | 2008 | 3597 |
| Female | 50-59 | 2008 | 3017 |
| Female | 60-69 | 2008 | 2312 |
| Female | 70+ | 2008 | 2580 |
| Male | All | 2008 | 31998 |
| Male | 0-4 | 2008 | 13600 |
| Male | 5-9 | 2008 | 3803 |
| Male | 10-14 | 2008 | 1793 |
| Male | 15-19 | 2008 | 884 |
| Male | 20-29 | 2008 | 1665 |
| Male | 30-39 | 2008 | 2208 |
| Male | 40-49 | 2008 | 2418 |
| Male | 50-59 | 2008 | 2131 |
| Male | 60-69 | 2008 | 1682 |
| Male | 70+ | 2008 | 1814 |
| All | All | 2009 | 63804 |
| All | 0-4 | 2009 | 22136 |
| All | 5-9 | 2009 | 7460 |
| All | 10-14 | 2009 | 3925 |
| All | 15-19 | 2009 | 2356 |
| All | 20-29 | 2009 | 4135 |
| All | 30-39 | 2009 | 5041 |
| All | 40-49 | 2009 | 5899 |
| All | 50-59 | 2009 | 4897 |
| All | 60-69 | 2009 | 3928 |
| All | 70+ | 2009 | 4027 |
| Female | All | 2009 | 32102 |
| Female | 0-4 | 2009 | 8734 |
| Female | 5-9 | 2009 | 3290 |
| Female | 10-14 | 2009 | 2002 |
| Female | 15-19 | 2009 | 1473 |
| Female | 20-29 | 2009 | 2584 |
| Female | 30-39 | 2009 | 3034 |
| Female | 40-49 | 2009 | 3503 |
| Female | 50-59 | 2009 | 2914 |
| Female | 60-69 | 2009 | 2284 |
| Female | 70+ | 2009 | 2284 |
| Male | All | 2009 | 31702 |
| Male | 0-4 | 2009 | 13402 |
| Male | 5-9 | 2009 | 4170 |
| Male | 10-14 | 2009 | 1923 |
| Male | 15-19 | 2009 | 883 |
| Male | 20-29 | 2009 | 1551 |
| Male | 30-39 | 2009 | 2007 |
| Male | 40-49 | 2009 | 2396 |
| Male | 50-59 | 2009 | 1983 |
| Male | 60-69 | 2009 | 1644 |
| Male | 70+ | 2009 | 1743 |
| All | All | 2010 | 60819 |
| All | 0-4 | 2010 | 21688 |
| All | 5-9 | 2010 | 6824 |
| All | 10-14 | 2010 | 3513 |
| All | 15-19 | 2010 | 2094 |
| All | 20-29 | 2010 | 3821 |
| All | 30-39 | 2010 | 4779 |
| All | 40-49 | 2010 | 5375 |
| All | 50-59 | 2010 | 4737 |
| All | 60-69 | 2010 | 3948 |
| All | 70+ | 2010 | 4040 |
| Female | All | 2010 | 30520 |
| Female | 0-4 | 2010 | 8657 |
| Female | 5-9 | 2010 | 2968 |
| Female | 10-14 | 2010 | 1775 |
| Female | 15-19 | 2010 | 1289 |
| Female | 20-29 | 2010 | 2389 |
| Female | 30-39 | 2010 | 2925 |
| Female | 40-49 | 2010 | 3139 |
| Female | 50-59 | 2010 | 2726 |
| Female | 60-69 | 2010 | 2314 |
| Female | 70+ | 2010 | 2338 |
| Male | All | 2010 | 30299 |
| Male | 0-4 | 2010 | 13031 |
| Male | 5-9 | 2010 | 3856 |
| Male | 10-14 | 2010 | 1738 |
| Male | 15-19 | 2010 | 805 |
| Male | 20-29 | 2010 | 1432 |
| Male | 30-39 | 2010 | 1854 |
| Male | 40-49 | 2010 | 2236 |
| Male | 50-59 | 2010 | 2011 |
| Male | 60-69 | 2010 | 1634 |
| Male | 70+ | 2010 | 1702 |
| All | All | 2011 | 59148 |
| All | 0-4 | 2011 | 20657 |
| All | 5-9 | 2011 | 7004 |
| All | 10-14 | 2011 | 3404 |
| All | 15-19 | 2011 | 2028 |
| All | 20-29 | 2011 | 3526 |
| All | 30-39 | 2011 | 4538 |
| All | 40-49 | 2011 | 5184 |
| All | 50-59 | 2011 | 4678 |
| All | 60-69 | 2011 | 4100 |
| All | 70+ | 2011 | 4029 |
| Female | All | 2011 | 29606 |
| Female | 0-4 | 2011 | 8221 |
| Female | 5-9 | 2011 | 2983 |
| Female | 10-14 | 2011 | 1736 |
| Female | 15-19 | 2011 | 1300 |
| Female | 20-29 | 2011 | 2199 |
| Female | 30-39 | 2011 | 2738 |
| Female | 40-49 | 2011 | 3110 |
| Female | 50-59 | 2011 | 2625 |
| Female | 60-69 | 2011 | 2341 |
| Female | 70+ | 2011 | 2353 |
| Male | All | 2011 | 29542 |
| Male | 0-4 | 2011 | 12436 |
| Male | 5-9 | 2011 | 4021 |
| Male | 10-14 | 2011 | 1668 |
| Male | 15-19 | 2011 | 728 |
| Male | 20-29 | 2011 | 1327 |
| Male | 30-39 | 2011 | 1800 |
| Male | 40-49 | 2011 | 2074 |
| Male | 50-59 | 2011 | 2053 |
| Male | 60-69 | 2011 | 1759 |
| Male | 70+ | 2011 | 1676 |
| All | All | 2012 | 57268 |
| All | 0-4 | 2012 | 19827 |
| All | 5-9 | 2012 | 6348 |
| All | 10-14 | 2012 | 3063 |
| All | 15-19 | 2012 | 1906 |
| All | 20-29 | 2012 | 3508 |
| All | 30-39 | 2012 | 4362 |
| All | 40-49 | 2012 | 4871 |
| All | 50-59 | 2012 | 4845 |
| All | 60-69 | 2012 | 4188 |
| All | 70+ | 2012 | 4350 |
| Female | All | 2012 | 28691 |
| Female | 0-4 | 2012 | 7797 |
| Female | 5-9 | 2012 | 2717 |
| Female | 10-14 | 2012 | 1538 |
| Female | 15-19 | 2012 | 1250 |
| Female | 20-29 | 2012 | 2172 |
| Female | 30-39 | 2012 | 2630 |
| Female | 40-49 | 2012 | 2876 |
| Female | 50-59 | 2012 | 2745 |
| Female | 60-69 | 2012 | 2406 |
| Female | 70+ | 2012 | 2560 |
| Male | All | 2012 | 28577 |
| Male | 0-4 | 2012 | 12030 |
| Male | 5-9 | 2012 | 3631 |
| Male | 10-14 | 2012 | 1525 |
| Male | 15-19 | 2012 | 656 |
| Male | 20-29 | 2012 | 1336 |
| Male | 30-39 | 2012 | 1732 |
| Male | 40-49 | 2012 | 1995 |
| Male | 50-59 | 2012 | 2100 |
| Male | 60-69 | 2012 | 1782 |
| Male | 70+ | 2012 | 1790 |
| All | All | 2013 | 56503 |
| All | 0-4 | 2013 | 19070 |
| All | 5-9 | 2013 | 6111 |
| All | 10-14 | 2013 | 2884 |
| All | 15-19 | 2013 | 1905 |
| All | 20-29 | 2013 | 3460 |
| All | 30-39 | 2013 | 4392 |
| All | 40-49 | 2013 | 4890 |
| All | 50-59 | 2013 | 4984 |
| All | 60-69 | 2013 | 4345 |
| All | 70+ | 2013 | 4462 |
| Female | All | 2013 | 28568 |
| Female | 0-4 | 2013 | 7617 |
| Female | 5-9 | 2013 | 2591 |
| Female | 10-14 | 2013 | 1498 |
| Female | 15-19 | 2013 | 1227 |
| Female | 20-29 | 2013 | 2152 |
| Female | 30-39 | 2013 | 2689 |
| Female | 40-49 | 2013 | 2893 |
| Female | 50-59 | 2013 | 2850 |
| Female | 60-69 | 2013 | 2505 |
| Female | 70+ | 2013 | 2546 |
| Male | All | 2013 | 27935 |
| Male | 0-4 | 2013 | 11453 |
| Male | 5-9 | 2013 | 3520 |
| Male | 10-14 | 2013 | 1386 |
| Male | 15-19 | 2013 | 678 |
| Male | 20-29 | 2013 | 1308 |
| Male | 30-39 | 2013 | 1703 |
| Male | 40-49 | 2013 | 1997 |
| Male | 50-59 | 2013 | 2134 |
| Male | 60-69 | 2013 | 1840 |
| Male | 70+ | 2013 | 1916 |
| All | All | 2014 | 58087 |
| All | 0-4 | 2014 | 20217 |
| All | 5-9 | 2014 | 6713 |
| All | 10-14 | 2014 | 3244 |
| All | 15-19 | 2014 | 1978 |
| All | 20-29 | 2014 | 3332 |
| All | 30-39 | 2014 | 4090 |
| All | 40-49 | 2014 | 4606 |
| All | 50-59 | 2014 | 4885 |
| All | 60-69 | 2014 | 4536 |
| All | 70+ | 2014 | 4486 |
| Female | All | 2014 | 29088 |
| Female | 0-4 | 2014 | 8051 |
| Female | 5-9 | 2014 | 2828 |
| Female | 10-14 | 2014 | 1698 |
| Female | 15-19 | 2014 | 1322 |
| Female | 20-29 | 2014 | 2053 |
| Female | 30-39 | 2014 | 2466 |
| Female | 40-49 | 2014 | 2719 |
| Female | 50-59 | 2014 | 2759 |
| Female | 60-69 | 2014 | 2628 |
| Female | 70+ | 2014 | 2564 |
| Male | All | 2014 | 28999 |
| Male | 0-4 | 2014 | 12166 |
| Male | 5-9 | 2014 | 3885 |
| Male | 10-14 | 2014 | 1546 |
| Male | 15-19 | 2014 | 656 |
| Male | 20-29 | 2014 | 1279 |
| Male | 30-39 | 2014 | 1624 |
| Male | 40-49 | 2014 | 1887 |
| Male | 50-59 | 2014 | 2126 |
| Male | 60-69 | 2014 | 1908 |
| Male | 70+ | 2014 | 1922 |
| All | All | 2015 | 55687 |
| All | 0-4 | 2015 | 19145 |
| All | 5-9 | 2015 | 5996 |
| All | 10-14 | 2015 | 3281 |
| All | 15-19 | 2015 | 1875 |
| All | 20-29 | 2015 | 3301 |
| All | 30-39 | 2015 | 3822 |
| All | 40-49 | 2015 | 4457 |
| All | 50-59 | 2015 | 4784 |
| All | 60-69 | 2015 | 4516 |
| All | 70+ | 2015 | 4510 |
| Female | All | 2015 | 28088 |
| Female | 0-4 | 2015 | 7678 |
| Female | 5-9 | 2015 | 2602 |
| Female | 10-14 | 2015 | 1727 |
| Female | 15-19 | 2015 | 1209 |
| Female | 20-29 | 2015 | 2063 |
| Female | 30-39 | 2015 | 2247 |
| Female | 40-49 | 2015 | 2624 |
| Female | 50-59 | 2015 | 2712 |
| Female | 60-69 | 2015 | 2566 |
| Female | 70+ | 2015 | 2660 |
| Male | All | 2015 | 27599 |
| Male | 0-4 | 2015 | 11467 |
| Male | 5-9 | 2015 | 3394 |
| Male | 10-14 | 2015 | 1554 |
| Male | 15-19 | 2015 | 666 |
| Male | 20-29 | 2015 | 1238 |
| Male | 30-39 | 2015 | 1575 |
| Male | 40-49 | 2015 | 1833 |
| Male | 50-59 | 2015 | 2072 |
| Male | 60-69 | 2015 | 1950 |
| Male | 70+ | 2015 | 1850 |
| All | All | 2016 | 54572 |
| All | 0-4 | 2016 | 18689 |
| All | 5-9 | 2016 | 5816 |
| All | 10-14 | 2016 | 3180 |
| All | 15-19 | 2016 | 1800 |
| All | 20-29 | 2016 | 3274 |
| All | 30-39 | 2016 | 3856 |
| All | 40-49 | 2016 | 4059 |
| All | 50-59 | 2016 | 4664 |
| All | 60-69 | 2016 | 4668 |
| All | 70+ | 2016 | 4566 |
| Female | All | 2016 | 27580 |
| Female | 0-4 | 2016 | 7602 |
| Female | 5-9 | 2016 | 2442 |
| Female | 10-14 | 2016 | 1674 |
| Female | 15-19 | 2016 | 1146 |
| Female | 20-29 | 2016 | 2052 |
| Female | 30-39 | 2016 | 2329 |
